Qui i finalisti della 2a edizione del Castellaneta Film Fest per le 2 sezioni:cortometraggi e videoclip musicali:
Cortometraggi finalisti:
TITOLO | REGISTA | DURATA | PAESE DI PRODUZIONE |
UN UCCELLO MOLTO SERIO | LORENZA INDOVINA | 13′ 50” | ITALIA |
THRILLER | GIUSEPPE MARCO ALBANO | 13′ | ITALIA |
HEI MUSO GIALLO | PIERLUCA DI PASQUALE | 15′ | ITALIA |
LE PLONGEON (THE DIVE) | DELPHINE LE COURTOIS | 10′ | FRANCIA |
PAPA’ | EMANUELE PALAMARA | 10′ | ITALIA |
THE GAME | LUCA VECCHI | 18′ | ITALIA |
BLUSH | SIMONE BARBETTI | 5′ | ITALIA |
IL GIORNO PIU’ CALDO | GIUSEPPE COCO | 15′ | ITALIA |
EFIMERA | DIEGO MODINO | 18′ | SPAGNA |
BEBE’ A TOUT PRIX | GUILLAUME CLICQUOT | 11′ 23″ | FRANCIA |
NOT ANYMORE: A STORY OF REVOLUTION | MATTHEW VANDYKE | 15′ | USA |
BUENOS AIRES | DANIEL GIL SUAREZ | 11′ 27” | SPAGNA |
INERTIAL LOVE | CESAR e JOSE ESTEBAN ALENDA | 6′ 34″ | SPAGNA |
PIOVE | FRANCESCO ZUCCHI E LU PULICI | 15′ | ITALIA |
ISACCO | FEDERICO TOCCHELLA | 15′ | ITALIA |
PRE CARITA’ | FLAVIO COSTA | 11′ 43” | ITALIA |
BAJO EL ALMOHADA | ISABEL HERGUERA | 8’30” | SPAGNA |
UNA HORA,UN PASO | AITOR ITURRIZA, BERNAT GUAL | 13′ 25″ | SPAGNA |
VOCABULARIO | SAM BAIXAULI | 15′ 43” | SPAGNA |
NUESTRA ARMA ES NUESTRA LENGUA | CRISTIAN CARTIER BALLVÉ | 15′ 02” | ARGENTINA |
AMERICA | ALESSANDRO STEVANON | 12′ 42” | ITALIA |
NIENTE | ALESSANDRO PORZIO | 20′ | ITALIA |
MATILDE | VITO PALMIERI | 10′ | ITALIA |
MAYBE ANOTHER TIME | AMIR HOSSEIN ASGARI | 15′ | IRAN |
FRATELLI MINORI | CARMEN GIARDINA | 19′ 9” | ITALIA |
Video clip finalisti
TITOLO | REGISTA | DURATA | PAESE DI PRODUZIONE |
HANG ME ON THE LINE | LU PULICI | 3′ 28″ | ITALIA |
CHANGE YOUR LIFE | STEFANO BERTELLI | 2′ 1″ | ITALIA |
ME ENCANTA | ALEJANDRO AMENABAR | 3′ 33″ | SPAGNA |
GARDEN’S ROAD | Juan Galiñanes e Olga Osorio | 5′ | SPAGNA |
LISA | GIUSEPPE DONADEI | 3′ 20″ | ITALIA |
POLVERI IN AMORE | PAOLO GATTUSO | 3′ 28″ | ITALIA |
VERBAL-CALLED WAR | STEFANO P.TESTA | 4′ 06″ | ITALIA |
ANOTHER CHANCE | DARIO TATOLI | 3′ 43″ | ITALIA |
HALLO BANANA | TED&KAP (STEFANO TEDIOLI / CLAUDIA KAPELMEISTER) | 3′ 13″ | ITALIA |
NINA – MENO MALE CHE CI SEI | Giulio Mastromauro | 4′ 28″ | USA |
NADA – QUESTA VITA CAMBIERÀ | Francesco Lettieri | 3′ 09″ | ITALIA |
EXTINCTION | Stefano Poggioni | 3′ 48″ | ITALIA |
A LIFESTORY | Nacho Rodríguez | 4′ 20″ | SPAGNA |
“A.M.A.” -MAPS | ALAN MASFERRER | 4′ 29″ | SPAGNA |
DIEODE | Zeon | 2′ | MESSICO |
DRAMOTICON | Jens Vandendriessche | 5′ 28″ | SPAGNA |
E QUE HAJA LUZ! | Matheus Vitorino | 2′ 21″ | BRASILE |
MA RECETTE | Alfredo López | 3′ 50″ | SPAGNA |