We are glad to announce the finalists of the Castellaneta Film Fest 2014
We are glad to announce the finalists of the Castellaneta Film Fest 2014: congratulations!
Short films
TITLE | DIRECTOR | TIME | NATION |
UN UCCELLO MOLTO SERIO | LORENZA INDOVINA | 13′ 50” | ITALY |
THRILLER | GIUSEPPE MARCO ALBANO | 13′ | ITALY |
HEI MUSO GIALLO | PIERLUCA DI PASQUALE | 15′ | ITALY |
LE PLONGEON (THE DIVE) | DELPHINE LE COURTOIS | 10′ | FRANCE |
PAPA’ | EMANUELE PALAMARA | 10′ | ITALY |
THE GAME | LUCA VECCHI | 18′ | ITALY |
BLUSH | SIMONE BARBETTI | 5′ | ITALY |
IL GIORNO Più CALDO | GIUSEPPE COCO | 15′ | ITALY |
EFIMERA | DIEGO MODINO | 18′ | SPAIN |
BEBE’ A TOUT PRIX | GUILLAUME CLICQUOT | 11′ 23″ | FRANCE |
NOT ANYMORE: A STORY OF REVOLUTION | MATTHEW VANDYKE | 15′ | USA |
BUENOS AIRES | DANIEL GIL SUAREZ | 11′ 27” | SPAIN |
INERTIAL LOVE | CESAR e JOSE ESTEBAN ALENDA | 6′ 34″ | SPAIN |
PIOVE | FRANCESCO ZUCCHI E LU PULICI | 15′ | ITALY |
ISACCO | FEDERICO TOCCHELLA | 15′ | ITALY |
PRE CARITA’ | FLAVIO COSTA | 11′ 43” | ITALY |
BAJO LA ALMOHADA | ISABEL HERGUERA | 8’30” | SPAIN |
UNA HORA,UN PASO | AITOR ITURRIZA, BERNAT GUAL | 13′ 25″ | SPAIN |
VOCABULARIO | SAM BAIXAULI | 15′ 43” | SPAIN |
NUESTRA ARMA ES NUESTRA LENGUA | CRISTIAN CARTIER BALLVÉ | 15′ 02” | ARGENTINA |
AMERICA | ALESSANDRO STEVANON | 12′ 42” | ITALY |
NIENTE | ALESSANDRO PORZIO | 20′ | ITALY |
MATILDE | VITO PALMIERI | 10′ | ITALY |
MAYBE ANOTHER TIME | AMIR HOSSEIN ASGARI | 15′ | IRAN |
FRATELLI MINORI | CARMEN GIARDINA | 19′ 9” | ITALY |
Music videos
TITLE | DIRECTOR | TIME | NATION |
HANG ME ON THE LINE | LU PULICI | 3′ 28″ | ITALY |
CHANGE YOUR LIFE | STEFANO BERTELLI | 2′ 1″ | ITALY |
ME ENCANTA | ALEJANDRO AMENABAR | 3′ 33″ | SPAIN |
GARDEN’S ROAD | JUAN GALIÑANES E OLGA OSORIO | 5′ | SPAIN |
LISA | GIUSEPPE DONADEI | 3′ 20″ | ITALY |
POLVERI IN AMORE | PAOLO GATTUSO | 3′ 28″ | ITALY |
VERBAL-CALLED WAR | STEFANO P.TESTA | 4′ 06″ | ITALY |
ANOTHER CHANCE | DARIO TATOLI | 3′ 43″ | ITALY |
HALLO BANANA | TED&KAP (STEFANO TEDIOLI / CLAUDIA KAPELMEISTER) | 3′ 13″ | ITALY |
NINA – MENO MALE CHE CI SEI | GIULIO MASTROMAURO | 4′ 28″ | USA |
NADA – QUESTA VITA CAMBIERÀ | FRANCESCO LETTIERI | 3′ 09″ | ITALY |
EXTINCTION | STEFANO POGGIONI | 3′ 48″ | ITALY |
A LIFESTORY | NACHO RODRÍGUEZ | 4′ 20″ | SPAIN |
“A.M.A.” -MAPS | ALAN MASFERRER | 4′ 29″ | SPAIN |
DIEODE | ZEON | 2′ | MEXICO |
DRAMOTICON | JENS VANDENDRIESSCHE | 5′ 28″ | SPAIN |
E QUE HAJA LUZ! | MATHEUS VITORINO | 2′ 21″ | BRAZIL |
MA RECETTE | ALFREDO LÓPEZ | 3′ 50″ | SPAIN |
')}